Alle Audi e-tron nylig solgte på Finn.no
Når man snakker om pionerer i elbilverdenen, nevnes ofte Tesla, Nissan eller kanskje Hyundai. Men midt i all hypen kom det i 2019 en tysk SUV kjørende inn i markedet – stor, tung, diskret og usedvanlig godt skrudd sammen. Audi e-tron gjorde ingen stor entré med rakettlanseringer eller Silicon Valley-hype. Den bare… dukket opp. Og ble.
For mange nordmenn ble e-tron det første møtet med elektrisk mobilitet som føltes virkelig gjennomført. Ikke eksperimentelt, ikke futuristisk – men trygt, kjent, komfortabelt. I en tid da elbiler fortsatt ble sett på som teknologiske gadgets, tilbød Audi en elbil som luktet mer av firmabil enn firmware.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Audi e-tron som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR92153 | 2020 | 75 000 km | Privat | 4056 Tananger | 50 2xS line | 30.03.2026 | 279 532 kr |
| EB89705 | 2021 | 77 000 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 Advanced Business - HUD, Pano, Krok, R.kam, Navi | 30.03.2026 | 248 000 kr |
| EV76835 | 2019 | 129 000 km | Privat | 0257 Oslo | 55 Advanced, Meget godt utstyrt, Norsksolgt-1 eier! | 30.03.2026 | 214 532 kr |
| EC19859 | 2021 | 176 000 km | Privat | 2053 Jessheim | 55 Advanced Sport | 29.03.2026 | 224 532 kr |
| EV90211 | 2020 | 66 900 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 55 - Krok, ACC, Navi | 29.03.2026 | 250 000 kr |
| EB55335 | 2020 | 74 700 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 Advanced Sport - 360Kam, Pano, Delskinn, Krok, Luft | 29.03.2026 | 220 000 kr |
| EV45689 | 2019 | 121 000 km | Privat | 6777 Stårheim | 55 | 29.03.2026 | 264 532 kr |
| EB51868 | 2020 | 66 600 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 50 Advanced Sport - 360Kam, Delskinn, LED, Krok, Luft | 29.03.2026 | 243 000 kr |
| EB68768 | 2020 | 60 000 km | Privat | 2006 Løvenstad | 50 Sportback Launch Edition | 29.03.2026 | 254 532 kr |
| EC51068 | 2021 | 182 000 km | Forhandler | Sophie Radichs vei 1, 2003 Lillestrøm |
Audi e-tron 55/ |
29.03.2026 | 195 000 kr |
| EB89067 | 2021 | 72 000 km | Forhandler | Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu | 55 ACC LUFT HUD 360 EL-SETER PANO KROK SKINN NORSK | 29.03.2026 | 345 000 kr |
| ED92209 | 2022 | 95 000 km | Privat | 0655 Oslo | 55 Sportback S line Sport | 29.03.2026 | 399 999 kr |
| EB42945 | 2020 | 100 800 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 55 Advanced Sport - 360Kam, Matrix, Luft, Krok | 29.03.2026 | 239 000 kr |
| EB74900 | 2020 | 80 700 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 50 Advanced Sport - Pano, 360Kam, Delskinn, Krok | 29.03.2026 | 228 000 kr |
| EB24888 | 2020 | 128 900 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 55 Advanced - 360Kam, LED, Luft, Krok | 29.03.2026 | 224 000 kr |
| EB43731 | 2020 | 73 500 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 50 Advanced Business - 360Kam, Navi, LED, Krok | 29.03.2026 | 229 000 kr |
| EB82415 | 2021 | 98 500 km | Privat | 7100 Rissa |
Audi e-tron 50 S line | |
29.03.2026 | 285 000 kr |
| ZZ33780 | 2022 | 69 042 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
55 S-Line Sport LED-Matrix/ |
28.03.2026 | 449 800 kr |
| EF18051 | 2022 | 51 900 km | Forhandler | Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad |
55 Sline Night.V/ |
28.03.2026 | 469 900 kr |
| EB40900 | 2020 | 112 000 km | Merkeforhandler | Martin Vagles veg 5, 4344 Bryne |
50 / |
28.03.2026 | 228 000 kr |
| EB45352 | 2020 | 95 219 km | Privat | 6460 Eidsvåg i Romsdal | 50 Advanced Sport matrix lys++++ | 28.03.2026 | 224 532 kr |
| ED28364 | 2021 | 84 000 km | Privat | 3408 Tranby | 55 S line Sport, Black Edition, Matrix, B&O, Pano, Krok | 28.03.2026 | 349 990 kr |
| EF26578 | 2023 | 89 600 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 55 S-Line Nattsyn Head-Up B&O Massasjeseter Led-Matrix | 28.03.2026 | 464 900 kr |
| EB25008 | 2020 | 117 500 km | Merkeforhandler | Dronning Åstasgate 22, 3511 Hønefoss |
50 advanced sport/ |
28.03.2026 | 219 900 kr |
| EB36827 | 2020 | 110 000 km | Forhandler | Sundlandveien 22, 3160 Stokke | 55 Advanced 426hk 400km ACC 360 V.Pumpe Vinterpakke ++ | 28.03.2026 | 239 900 kr |
| EC80064 | 2022 | 47 247 km | Merkeforhandler | Vassbotnen 17, 4067 Stavanger |
55 S-line Sport Hengerfeste/ |
28.03.2026 | 449 800 kr |
| EB53900 | 2020 | 101 000 km | Forhandler | Aslak bolts gate 41, 2316 Hamar |
55/ |
28.03.2026 | 299 990 kr |
| EE74874 | 2022 | 53 961 km | Privat | 5151 Straumsgrend | 55 Sportback S line Sport Black Ed. | 28.03.2026 | 469 000 kr |
| EV82852 | 2019 | 53 000 km | Forhandler | Vigdelsvegen 1, 4053 Ræge |
55 | |
28.03.2026 | 289 900 kr |
| EB36856 | 2020 | 55 000 km | Privat | 6002 Ålesund | 55 Advanced Business | 27.03.2026 | 334 532 kr |
| ED49242 | 2022 | 85 000 km | Forhandler | Sundlandveien 22, 3160 Stokke | 55 Advanced Sport 426hk Facelift Krok Felgpakke Garanti | 27.03.2026 | 339 900 kr |
| EB52045 | 2019 | 110 000 km | Privat | 0196 Oslo | 55 Prestige | 27.03.2026 | 264 434 kr |
| EC78169 | 2021 | 87 600 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 55 Advanced Sport - 360kam, Krok, ACC, Navi | 27.03.2026 | 269 000 kr |
| EB40988 | 2020 | 109 550 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 50 Advanced Business - 360Kam, LED, Luft, ACC | 27.03.2026 | 188 000 kr |
| EB45519 | 2020 | 131 500 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 55 Advanced | 27.03.2026 | 209 000 kr |
| EB31069 | 2020 | 71 850 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 55 Advanced Exclusive -360Kam, B&O, HUD, Skinn, Nattsyn | 27.03.2026 | 269 000 kr |
| EB62350 | 2020 | 134 000 km | Forhandler | Østre aker vei 217, 0976 Oslo |
55/ |
27.03.2026 | 278 000 kr |
| EE17601 | 2022 | 58 000 km | Forhandler | Kjøpmannsbrotet 12, 4352 Kleppe |
55 / |
27.03.2026 | 469 000 kr |
| EB84089 | 2021 | 67 000 km | Forhandler | Ramstadsletta 15, 1363 Høvik |
50 Quattro Hengerfeste, Skinn/ |
27.03.2026 | 269 000 kr |
| ED10724 | 2022 | 78 000 km | Merkeforhandler | Raglamyrvegen 4, 5536 Haugesund |
55 Advanced Sport Krok/ |
27.03.2026 | 409 900 kr |
| EC19699 | 2021 | 61 550 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | 55 Advanced Sport - 360kam, Krok, ACC, Navi | 27.03.2026 | 298 000 kr |
| EB28330 | 2020 | 124 500 km | Forhandler | Larvik - ta kontakt for visning, 3256 Larvik |
55 / |
27.03.2026 | 245 000 kr |
| EV89129 | 2019 | 108 300 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 55 - Matrix, Keyless, Navi, Krok, R.Kam | 27.03.2026 | 229 000 kr |
| EB43264 | 2020 | 92 056 km | Forhandler | 7514 Stjørdal | 50 | 27.03.2026 | 229 532 kr |
| ED78888 | 2022 | 64 253 km | Merkeforhandler | Melkeveien 10, 3919 Porsgrunn |
55 s line sp black edit B&O anlegg/ |
27.03.2026 | 439 000 kr |
| EB38531 | 2020 | 109 500 km | Forhandler | Lønningsflaten 21, 5258 Blomsterdalen | Advanced Sport H-Feste 360kam Sort-Optikk AdaptivCruise | 27.03.2026 | 219 000 kr |
| EV96203 | 2019 | 152 300 km | Merkeforhandler | Energiveien 13, 2069 Jessheim |
LED MATRIX | |
27.03.2026 | 238 900 kr |
| EC39893 | 2021 | 60 300 km | Merkeforhandler | Smørbøttaveien 9, 1617 Fredrikstad |
55 S-Line ACC/ |
26.03.2026 | 389 000 kr |
| EF32249 | 2023 | 42 000 km | Forhandler | 6905 Florø |
E TRON 55 S-Line Black Edition / |
26.03.2026 | 485 000 kr |
| EB38555 | 2020 | 82 500 km | Forhandler | Hønengata 72, 3515 Hønefoss | ADVANCED SPORT KROK ACC LUFT MATRIX 20" DAB+ NORSK BIL | 26.03.2026 | 229 000 kr |