Alle BMW i5 nylig solgte på Finn.no
BMW i5 markerer et vendepunkt – ikke bare for merket, men for hele ideen om hva en elektrisk luksussedan kan være. Etter suksessen med i4 og den mektige i7, trengte BMW en modell som forener det beste fra begge verdener: sportslig presisjon, diskret eleganse og full elektrisk drivlinje. Resultatet ble i5 – bilen som mange omtaler som “hjertet i den elektriske 5-serien-æraen”.
Da bilen kom til Norge høsten 2023, traff den rett i nerven til et publikum som allerede hadde gått langt foran resten av verden i elektrifiseringen. Mange nordmenn hadde et nært forhold til tidligere 5-serie-modeller – både som firmabil og som drømmebil for lange fjellturer. Nå kom den samme følelsen tilbake, men uten eksos og med lydløs kraft som passer perfekt til norske fjellveier, snø og motorveier.
BMW kalte lanseringen et «naturlig steg mot en utslippsfri premium-hverdag», men i realiteten handlet det om langt mer: å bevise at en klassisk forretnings-sedan kunne bestå testen også som elbil.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte BMW i5 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH18834 | 2026 | 8 100 km | Merkeforhandler | Østre Buktenveg 8, 3736 Skien | xDrive40 Touring M-Pro B&W Driving Prof | 23.02.2026 | 849 000 kr |
| EJ78309 | 2025 | 15 375 km | Forhandler | Stormyrveien 10, 8008 Bodø | xDrive40 Touring, Fully Charged, M-Sport, ShadowLine++ | 23.02.2026 | 789 900 kr |
| KJ65015 | 2026 | 15 000 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | BMW i5 xDrive40 Touring, Bowers & Wilkins ++ | 23.02.2026 | 849 000 kr |
| EN96942 | 2025 | 12 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC | 20.02.2026 | 799 000 kr |
| EP14426 | 2025 | 12 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring, M sport pro,Pano,Shadow Line,B&W | 20.02.2026 | 799 000 kr |
| EN39442 | 2025 | 20 000 km | Merkeforhandler | Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger | Touring xDrive40 Fully Charged Premium E (K) | 20.02.2026 | 789 000 kr |
| EP25500 | 2025 | 10 500 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | Fully Charged, 21" s-hjul, M-Sport Pro, Bowers&W, Pano | 20.02.2026 | 769 000 kr |
| EH36072 | 2023 | 44 000 km | Forhandler | Gevinglia 98, 7517 Hell |
eDrive 40 Fully Charged M-SPORT/ |
20.02.2026 | 579 990 kr |
| EN54723 | 2025 | 6 900 km | Merkeforhandler | Hafstadvegen 76, 6813 Førde |
xDrive 40 Touring/ |
20.02.2026 | 759 000 kr |
| EP35099 | 2025 | 5 700 km | Merkeforhandler | Disenstrandvegen 7, 2321 Hamar | xDrive40 FULLUTSTYRT MERINO M-SETER M-PRO KARBON 21" | 17.02.2026 | 878 900 kr |
| EH36611 | 2024 | 39 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive Sedan, M-Sport Pro, B&W, Panorama, ComfAcc | 16.02.2026 | 789 000 kr |
| EN67086 | 2025 | 18 000 km | Merkeforhandler | Olav V gate 106, 8004 Bodø |
xDrive40 | |
16.02.2026 | 729 000 kr |
| XD92007 | 2025 | 27 376 km | Privat | 7877 Høylandet | Touring eDrive40 | 15.02.2026 | 646 505 kr |
| EN10242 | 2025 | 22 000 km | Privat | 1341 Slependen | Touring xDrive40 Fully Charged Premium-M-sport PRO | 14.02.2026 | 816 500 kr |
| EH24070 | 2024 | 32 000 km | Merkeforhandler | Smørbøttaveien 11, 1617 Fredrikstad |
xDrive,M-Sport pakke Pro,H/ |
14.02.2026 | 788 500 kr |
| EJ12537 | 2024 | 40 000 km | Merkeforhandler | Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger |
eDrive40 fully charged (K) Krok H/ |
13.02.2026 | 659 000 kr |
| EN24021 | 2025 | 34 080 km | Forhandler | Kokstadvegen 25B, 5257 Kokstad |
xDrive40 Touring/ |
12.02.2026 | 729 000 kr |
| EJ58438 | 2025 | 12 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad |
eDrive40 Touring 6,29% M-Sport A.Cruise Krok B/ |
10.02.2026 | 669 000 kr |
| EP19999 | 2025 | 7 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive Touring 6,29 M-SportPro B&W A.Cruise Krok | 09.02.2026 | 1 199 000 kr |
| EN28844 | 2024 | 12 700 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad | xDrive40 6,29% 20" B&W M-Sport Pro H.feste ComfS | 09.02.2026 | 729 000 kr |
| YF22434 | 2026 | 5 000 km | Merkeforhandler | Olav V gate 106, 8004 Bodø | xDrive40 Touring 4wd, B&W, Skinn, M Sport pro+++ | 09.02.2026 | 849 000 kr |
| EJ86860 | 2025 | 16 800 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
08.02.2026 | 789 000 kr |
| EP11252 | 2025 | 888 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
04.02.2026 | 788 888 kr |
| EN31347 | 2025 | 11 600 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje |
/ |
04.02.2026 | 679 000 kr |
| EJ85743 | 2025 | 7 500 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 3, 6423 Molde | Touring xDrive40 Fully Charged , Panorama, B&W, Lav km+ | 03.02.2026 | 759 000 kr |
| BU41390 | 2025 | 45 600 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad |
eDrive40 Touring 6,29% M-Sport Pro Krok B/ |
02.02.2026 | 649 000 kr |
| EN15245 | 2025 | 15 010 km | Merkeforhandler | C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller | Touring xDrive40 M-SportPro,Pano,B&W,360,ACC,Krok++ | 31.01.2026 | 779 000 kr |
| EJ11774 | 2025 | 13 902 km | Merkeforhandler | Industrigt 2, 3400 Lier | eDrive40 Touring M-Sport, Krok, Panorama, B&W | 30.01.2026 | 649 000 kr |
| BU43425 | 2025 | 12 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | xDrive40 Touring Fully Charged M-Pro, Pano, B&W, ACC | 28.01.2026 | 769 000 kr |
| EJ87611 | 2025 | 20 925 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 98, 1406 Ski | xDrive40 FullyCharged, MSportPakkePro, B&W,Panoramatak | 28.01.2026 | 729 000 kr |
| ZT58480 | 2025 | 16 000 km | Merkeforhandler | Trekanten 2, 9515 Alta | xDrive40 Touring, Fully Charged, Comfortseter, Bowers | 24.01.2026 | 769 000 kr |
| EN18205 | 2025 | 23 000 km | Merkeforhandler | Drammensveien 213, 0281 Oslo | I5 xDrive40 Touring, Fully Charged, B&W, Panorama | 21.01.2026 | 729 000 kr |
| EP35990 | 2025 | 9 000 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Touring xDrive40 M-Sport, B&W, Panorama, Hengerfeste | 16.01.2026 | 759 000 kr |
| EP32927 | 2025 | 6 000 km | Merkeforhandler | Breivollveien 31, 0668 Oslo | Touring xDrive40 M-Sport, B&W, Panorama, Komfortseter | 16.01.2026 | 779 000 kr |
| BU44320 | 2025 | 8 000 km | Merkeforhandler | Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss | xDrive40 Touring, Fully Charged, M-Sport PRO, BW, Pano | 09.01.2026 | 869 000 kr |
| EH26522 | 2024 | 15 000 km | Merkeforhandler | Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje | eDrive40 M SPORT PACKAGE PRO + frontleppe | 08.01.2026 | 658 500 kr |
| EN14827 | 2025 | 17 689 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
e-Drive Touring/ |
07.01.2026 | 675 000 kr |
| EN53420 | 2025 | 12 600 km | Merkeforhandler | Autoveien 3, 2827 Hunndalen |
M-sport PRO | |
06.01.2026 | 799 000 kr |