Elbil Radar logo
Hjem » BMW » iX1 » nylig solgte

Alle BMW iX1 nylig solgte på Finn.no

Allw solgte BMW iX1 på Finn.no

Det er noe med små SUV-er og norske hjerter. Kombinasjonen av høy bakkeklaring, kompakte ytre mål og elektrisk drift gjør modeller som Volvo EX30, Tesla Model Y og Audi Q4 e-tron til faste innslag på kjøpesenterparkeringer fra Kristiansand til Kirkenes. Midt i dette bildet dukket BMW iX1 opp — og overrasket mange.

Forventningene var høye, men også litt blandede. Skulle dette være nok en «konvertert fossilbil» med begrenset rekkevidde og høyt forbruk? Eller kunne BMW faktisk lykkes med å gi X1 en fullverdig elektrisk identitet, uten å miste det som gjør BMW til BMW?

Spoiler: iX1 traff bedre enn mange trodde. Ikke bare blant lojale BMW-fans, men også blant dem som egentlig hadde tenkt å kjøpe noe helt annet.

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen under samler alle nylig solgte BMW iX1 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
EF78858 2023 41 000 km Privat 0170 Oslo xDrive30 Fully Charged/M-Sport/Krok/Pano/Massasje/20” 29.03.2026 447 505 kr
HK19602 2025 6 866 km Forhandler Torolf Storsveens veg 27, 2406 Elverum xDrive30 Supercharged/M-Sport Pro/ACC/H&K/Krok/360-KAM 28.03.2026 589 990 kr
EF70870 2023 44 000 km Forhandler Slettåkerveien 1, 3515 Hønefoss xDrive30 FULLYCHARGED/MPAKKE/SKINN/HUD/ACC/HK/KROK/20 28.03.2026 459 000 kr
EP27496 2026 7 500 km Privat 4885 Grimstad xDrive30 Fully Charged Premium E. (K) - M SPort 28.03.2026 549 999 kr
TV99754 2023 38 768 km Merkeforhandler Vestre Rosten 83, 7075 Tiller xDrive30/Panoramatak/HarmanKardon/Krok/HUD/El. seter 27.03.2026 489 900 kr
EP39123 2026 9 491 km Merkeforhandler Industrigt 2, 3400 Lier xDrive30 Fully Charged M-Sport, Hengerfeste, H/K 27.03.2026 539 000 kr
EN19337 2025 10 000 km Merkeforhandler Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger xDrive30 Fully Charged M-Sport El Krok Harman Kardon+++ 27.03.2026 539 000 kr
EF29089 2023 17 000 km Privat 5535 Haugesund xDrive30 Fully Charged + mer! 26.03.2026 479 505 kr
EN87949 2026 13 852 km Merkeforhandler Varnaveien 30, 1524 Moss xDrive30, Supercharged, M-Sport Pro, El-krok, Soltak 26.03.2026 585 000 kr
EJ92360 2025 25 794 km Merkeforhandler Vestre Linnesvei 7, 3414 Lierstranda xDrive30 Fully Charged M-Sport NORSK-KROK-SKINN-H/K-360 26.03.2026 529 900 kr
XD91431 2023 47 990 km Forhandler Verksveien 8, 7725 Steinkjer BMW iX1 xDrive30 – Fully Charged M Sport – Harman K 26.03.2026 439 000 kr
EF63744 2023 19 300 km Merkeforhandler Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger xDrive30 Fully Charged M-Sport El Krok Soltak H&K +++ 26.03.2026 489 000 kr
EJ92436 2025 15 000 km Merkeforhandler Fabrikkveien 38, 4033 Stavanger xDrive30 Fully Charged M-Sport El Krok Harman Kardon+++ 26.03.2026 539 000 kr
EH11506 2023 40 300 km Merkeforhandler Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad xDrive30 6,29% M-Sport H.feste Harman/Kardon Pano 25.03.2026 489 000 kr
EF83508 2023 74 500 km Merkeforhandler Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss xDrive30, Fully Charged, M-sport, H/K, BSI 25.03.2026 429 000 kr
JV37611 2026 5 000 km Merkeforhandler Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss xDrive30, Fully Charged, M-Sport, H/K, Pano,Head-Up 25.03.2026 599 000 kr
EP39124 2025 7 000 km Merkeforhandler Asbjørnsensgate 21, 3503 Hønefoss xDrive30, Fully Charged, M-Sport, H/K, h feste,Head-Up 25.03.2026 549 000 kr
EH76350 2024 27 800 km Forhandler Sælidvegen 40, 2322 Ridabu XDRIVE30/FULLY CHARGED/M-SPORT/KROK/HUD/ACC/360.K/H&K++ 25.03.2026 489 990 kr
EJ40957 2024 21 900 km Forhandler Østre Rosten 14, 7075 Tiller xDrive30 Premium Sportsseter/Krok/360/HUD/LED/ACC/Navi+ 25.03.2026 489 900 kr
EF80214 2023 29 447 km Merkeforhandler Olav V gate 106, 8004 Bodø xDrive30 | LED | Comfort Access | Harman/Kardon 25.03.2026 439 000 kr
EF28951 2023 40 519 km Forhandler Osloveien 109, 1448 Drøbak Norsk/M-Sport/FullyCharged/Massasje/Pano/HUD++ 25.03.2026 479 900 kr
EP35399 2025 6 880 km Merkeforhandler C.J. Hansensvei 15, 2007 Kjeller xDrive30 Fully Charged Premium Msport,Krok,Panorama 24.03.2026 599 000 kr
EP17115 2026 8 916 km Merkeforhandler Hovinmovegen 6,, 2060 Gardermoen xDrive30 Fully Charged Premium E. (K) LEVERINGSKLAR!!!! 24.03.2026 589 000 kr
EP43279 2026 13 700 km Merkeforhandler Industrigt 2, 3400 Lier BMW IX1 xDrive30 M Sport, Harman Kardon++ 24.03.2026 539 000 kr
EF84776 2023 73 500 km Merkeforhandler Semslinna 15, 3170 Sem xDrive30e //Msport, Skinn, HUD, El.sete, Harman, Krok 24.03.2026 439 000 kr
EJ20741 2024 23 400 km Merkeforhandler Nordbyveien 96, 1406 Ski xDrive30 Fully Charged Premium E. (K)/H&K/KROK/360KAM++ 24.03.2026 488 000 kr
EP22925 2026 9 500 km Merkeforhandler Hendenvegen 3, 6423 Molde xDrive30 Fully Charged/M-Sport PRO/Panorama/19" Hjul 24.03.2026 589 000 kr
EN19553 2025 10 550 km Merkeforhandler Heilovegen 12, 9015 Tromsø xDrive30 Fully Charged/Harman/El.seter/EL.krok/4x4 24.03.2026 579 000 kr
EN70057 2025 26 950 km Forhandler Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta xDrive30/FullyCharged/M-Sport Pro/Krok/HUD/HK/360/Pano 23.03.2026 519 000 kr
EN31232 2024 17 400 km Merkeforhandler Varnaveien 30, 1524 Moss e-Drive 20 / 2WD / Norsk bil / WLTP: 475 km 20.03.2026 419 000 kr
EF54882 2023 26 000 km Merkeforhandler Stoaveien 2, 4858 Arendal xDrive30 Fully Charged M Sport -Meget godt utstyrt! 20.03.2026 475 000 kr
EH48769 2024 80 000 km Merkeforhandler Solheimveien 7, 1471 Lørenskog xDrive30 M Sport | Harman/Kardon | Head-Up | 360° 20.03.2026 439 900 kr
EP43278 2026 6 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo XDrive30 Fully Charged, M-Sport, ComfAcc, H/K, HeadUp 19.03.2026 549 000 kr
EH60887 2024 8 000 km Merkeforhandler Kokstadveien 42b, 5257 Kokstad xDrive30 6,29% M-Sport H.feste Harman/Kardon HeadUP 19.03.2026 499 000 kr
EH44154 2024 46 400 km Merkeforhandler Stoaveien 2, 4858 Arendal xDrive30 Fully Charged M Sport 19.03.2026 499 000 kr
PR66769 2022 33 300 km Privat 1383 Asker 19.03.2026 399 532 kr
EJ61597 2025 23 252 km Merkeforhandler Lagervegen 1, 2619 Lillehammer Fully Charged/Panoramatak/Utvidet assistent pakke! 19.03.2026 549 900 kr
EF22083 2023 29 000 km Privat 6007 Ålesund "Alt" utstyr | M‑Sport | Keramisk coating | Massasje 19.03.2026 469 000 kr
EF78878 2023 32 000 km Merkeforhandler Drammensveien 213, 0281 Oslo xDrive30 Charged Plus, H/K, ComfAcc, H.Feste, Adp-Led 18.03.2026 409 000 kr
EF29198 2023 58 000 km Forhandler Hadelandsvegen 2105, 2740 Roa xDrive30/M-Sport/FullyCharged/Massasje/Pano/HUD/20" 18.03.2026 448 000 kr
EJ94068 2024 13 820 km Merkeforhandler Breivollveien 31, 0668 Oslo xDrive30 Fully Charged, M-Sport, Harman, El-sete, ACC++ 17.03.2026 509 000 kr
EF18290 2023 106 000 km Forhandler Solavegen 23, 4352 Kleppe M-Sport/ xDrive30/ H&K/ Acc/Norsk/Hengerfeste/381hk 17.03.2026 370 000 kr
EF22097 2023 55 000 km Merkeforhandler Digerneset Næringsområde 8, 6260 Skodje ///HarmanKardon/El.seter/ACC/MOCCA 17.03.2026 449 000 kr
EH15764 2023 31 000 km Forhandler Luramyrveien 67, 4313 Sandnes xDrive30 Fully Charged M-Sport/Krok/H&K/HeadUp/BSI 2028 17.03.2026 429 000 kr
BU37796 2023 66 700 km Privat 2320 Furnes xDrive30 Fully Charged (K) 16.03.2026 427 505 kr