Alle Tesla Model Y nylig solgte på Finn.no
Når man ser tilbake på elbilrevolusjonen de siste ti årene, er det lett å tro at Tesla alltid har dominert. Men det var først da Model Y kom, at Elon Musks drøm virkelig ble allemannseie. En bil som ikke bare tilhørte framtiden, men som passet rett inn i nåtiden.
SUV-format, plass til familie, lavere pris enn Model X – og likevel like rask som en sportsbil. For mange var det akkurat denne kombinasjonen de ventet på. Og i Norge? Der ble det et jordskjelv. Ikke bare innen elbil, men i hele bilbransjen.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Tesla Model Y som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE26588 | 2022 | 57 350 km | Privat | 2319 Hamar | Long Range AWD | 17.08.2025 | 356 343 kr |
| EC91920 | 2021 | 83 000 km | Privat | 2750 Gran | Long Range AWD | 16.08.2025 | 331 434 kr |
| EH17811 | 2023 | 45 000 km | Privat | 3475 Sætre | Long Range AWD | 16.08.2025 | 437 343 kr |
| EH29785 | 2023 | 30 699 km | Privat | 1083 Oslo | Long Range AWD med Enhanced Autopilot | 16.08.2025 | 463 343 kr |
| EE15812 | 2022 | 22 310 km | Privat | 1783 Halden | Performance AWD | 16.08.2025 | 399 999 kr |
| ED41874 | 2021 | 83 000 km | Forhandler | Lillo, 2850 Lena |
Long Range AWD Krok / |
16.08.2025 | 329 900 kr |
| EH62800 | 2024 | 24 500 km | Forhandler | Industrivegen 21, 3940 Porsgrunn |
Long Range AWD | |
16.08.2025 | 438 000 kr |
| EF74690 | 2023 | 49 000 km | Forhandler | Ski Storsenter - ta kontakt for visning, 1401 Ski |
Long Range AWD 533km / |
16.08.2025 | 389 000 kr |
| EE27684 | 2022 | 32 650 km | Forhandler | Stangevegen 355, 2312 Ottestad |
514 hk / |
15.08.2025 | 389 000 kr |
| EE89268 | 2023 | 38 366 km | Privat | 5018 Bergen |
Performance AWD/ |
15.08.2025 | 422 343 kr |
| EH62850 | 2024 | 42 000 km | Privat | 4634 Kristiansand S | Long Range AWD | 15.08.2025 | 447 343 kr |
| EE94210 | 2023 | 49 000 km | Forhandler | Holthes vei 2, 4848 Arendal |
Performance / |
15.08.2025 | 409 000 kr |
| EF20003 | 2023 | 62 900 km | Forhandler | Røykenviklinna 16, 2770 Jaren |
Long Range AWD 514hk/ |
15.08.2025 | 399 990 kr |
| EH25440 | 2023 | 27 000 km | Privat | 3179 Åsgårdstrand | Long Range AWD | 15.08.2025 | 426 343 kr |
| EF49594 | 2023 | 45 316 km | Privat | 3919 Porsgrunn | Long Range AWD | 15.08.2025 | 367 343 kr |
| EH59276 | 2024 | 40 000 km | Privat | 3830 Ulefoss | Long Range AWD | 15.08.2025 | 434 999 kr |
| EC91709 | 2021 | 95 300 km | Privat | 2066 Jessheim | AWD Long Range | 15.08.2025 | 314 434 kr |
| ED48411 | 2021 | 113 700 km | Forhandler | Hønengata 72, 3515 Hønefoss | LONG RANGE AWD 22-MOD AP SKINN PREMIUM 19" NORSK BIL ++ | 15.08.2025 | 310 000 kr |
| EF71422 | 2023 | 55 800 km | Forhandler | Lundegeilen 10, 4323 Sandnes |
LongRange/ |
15.08.2025 | 409 000 kr |
| EF73388 | 2023 | 26 500 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
LongRange/ |
15.08.2025 | 399 000 kr |
| EN97338 | 2025 | 30 km | Forhandler | Bruksgata 19, 3300 Hokksund | 15.08.2025 | 495 000 kr | |
| EC90956 | 2021 | 101 500 km | Forhandler | Kystveien 148, 4842 Arendal |
AWD LR / |
15.08.2025 | 295 000 kr |
| ED16739 | 2021 | 53 129 km | Privat | 5221 Nesttun | Long Range AWD | 15.08.2025 | 339 000 kr |
| EE98710 | 2023 | 31 000 km | Privat | 9013 Tromsø | Performance AWD | 15.08.2025 | 399 000 kr |
| ED84601 | 2022 | 79 718 km | Privat | 7810 Namsos | Performance AWD | 15.08.2025 | 366 343 kr |
| EH20805 | 2023 | 47 000 km | Forhandler | Bergen, Kokstad - ta kontakt for visning, 5257 Kokstad |
Long Range AWD 533km / |
15.08.2025 | 379 990 kr |
| EH89560 | 2024 | 20 000 km | Forhandler | Gismerøyveien 89, 4515 Mandal |
Long Range AWD - Krok/ |
15.08.2025 | 429 990 kr |
| ED45289 | 2021 | 93 700 km | Forhandler | Stabburveien 1, 1617 Fredrikstad | Long Range AWD SKINN PANO NAVI DAB+ 580KM | 15.08.2025 | 309 000 kr |
| ED11630 | 2021 | 98 000 km | Forhandler | Sælidvegen 40, 2322 Ridabu |
LONG RANGE/ |
15.08.2025 | 299 990 kr |
| ED11509 | 2021 | 77 000 km | Forhandler | Asker - Ta kontakt for visning, 1383 Asker |
Long Range AWD/ |
15.08.2025 | 329 000 kr |
| ED80761 | 2022 | 97 000 km | Forhandler | Lilletuneveien 6 B, 1711 Sarpsborg | LR - 4WD - Autopilot - Tilbyr finansiering - Tar innbyt | 14.08.2025 | 369 000 kr |
| EE87870 | 2023 | 25 000 km | Privat | 1388 Borgen | Performance AWD | 14.08.2025 | 414 000 kr |
| EE47152 | 2022 | 34 800 km | Privat | 0016 Oslo | Long Range AWD | 14.08.2025 | 407 343 kr |
| EE25584 | 2022 | 105 000 km | Forhandler | Fetveien 35, 2007 Kjeller | PERFORMANCE AWD | 14.08.2025 | 339 999 kr |
| EE66674 | 2022 | 70 000 km | Forhandler | Kvaenveien 3, 1529 Moss |
LR AWD/ |
14.08.2025 | 339 900 kr |
| EN15749 | 2025 | 6 500 km | Privat | 7052 Trondheim | Long Range AWD, AP, H.feste, som NY | 14.08.2025 | 459 000 kr |
| EE58232 | 2023 | 42 500 km | Privat | 1476 Rasta | Performance AWD | 14.08.2025 | 399 343 kr |
| EE31888 | 2022 | 55 150 km | Privat | 0187 Oslo | Long Range AWD | 14.08.2025 | 382 343 kr |
| EN51758 | 2025 | 9 800 km | Forhandler | Ramstadsletta 24, 1363 Høvik |
LONG RANGE AWD/ |
14.08.2025 | 579 000 kr |
| EF57492 | 2023 | 0 km | Forhandler | Kjøpmannsbrotet 12, 4352 Kleppe |
EU-03.2027| |
14.08.2025 | 439 000 kr |
| EE22634 | 2022 | 30 848 km | Privat | 5099 Bergen | Long Range AWD | 14.08.2025 | 377 343 kr |
| EE88973 | 2023 | 45 500 km | Privat | 4640 Søgne | RWD, INNBYTTE. | 14.08.2025 | 339 900 kr |
| EJ24926 | 2024 | 13 268 km | Privat | 1384 Asker | Performance AWD | 14.08.2025 | 442 343 kr |
| ED60716 | 2022 | 3 373 km | Privat | 4632 Kristiansand S | Long Range AWD | 14.08.2025 | 407 343 kr |
| EF77484 | 2023 | 31 500 km | Forhandler | 6878 Veitastrond |
LongRange/ |
14.08.2025 | 405 000 kr |
| EF57806 | 2023 | 62 500 km | Privat | 5179 Godvik | Standard Range RWD | 14.08.2025 | 324 999 kr |