Alle Toyota bZ4X nylig solgte på Finn.no
Toyota har lenge vært kjent som pionér innen hybridteknologi. Prius ble nærmest et synonym for miljøvennlig transport, lenge før det ble mainstream å plugge inn bilen hjemme. Men på ett punkt hang Toyota merkbart etter: rene elbiler. Mens konkurrentene pumpet ut nye modeller i rekordfart, virket det nesten som Toyota tok seg god tid – kanskje litt for god, ifølge mange.
Derfor vakte det oppsikt da bZ4X ble lansert som Toyotas første dedikerte elbil, utviklet fra bunnen av som elektrisk. Ikke bare et konvertert karosseri fra en eksisterende modell, men en helt ny plattform, og et nytt tankesett. Navnet i seg selv – bZ, “beyond Zero” – signaliserte et ambisiøst skifte. Men hvordan fungerer dette i praksis, spesielt i det mest elbilmodne landet i verden – Norge?
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Toyota bZ4X som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF45633 | 2023 | 42 556 km | Merkeforhandler | Stemmane 2, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S | 2WD Active Tech - Hengerfeste | 30.03.2026 | 349 000 kr |
| EF52259 | 2023 | 47 490 km | Merkeforhandler | Skarpeteigvegen 1, 6854 Kaupanger |
AWD Active Tech - m/ |
30.03.2026 | 379 000 kr |
| EJ54458 | 2024 | 102 000 km | Forhandler | Kaptein Dreyers veg 1, 6456 Skåla |
204hk Active Tech | |
28.03.2026 | 299 900 kr |
| EJ59291 | 2024 | 29 501 km | Merkeforhandler | Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller | AWD Active Tech | 28.03.2026 | 402 000 kr |
| EP97976 | 2025 | 2 825 km | Merkeforhandler | Lagervegen 1, 2619 Lillehammer | NYE TYPEN, 1500KG HENGERVEKT, 515 KM WLTP, KROK! | 28.03.2026 | 549 900 kr |
| EN12823 | 2025 | 20 812 km | Merkeforhandler | Lagervegen 1, 2619 Lillehammer | TILHENGERFESTE, BI-LED, NASJONAL SERVICE AVTALE | 27.03.2026 | 469 900 kr |
| ED96479 | 2022 | 88 000 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | AWD 218hk - JBL, 360Kam, Krok, Navi | 27.03.2026 | 299 000 kr |
| EJ60888 | 2025 | 10 840 km | Merkeforhandler | Ramstadveien 3, 1850 Mysen | AWD - Executive | 27.03.2026 | 489 000 kr |
| EH52987 | 2024 | 19 192 km | Merkeforhandler | Ramstadveien 3, 1850 Mysen | 218hk – AWD Executive Meget Pen. 1 Eier | 27.03.2026 | 469 000 kr |
| EJ60882 | 2024 | 4 441 km | Merkeforhandler | Ramstadveien 3, 1850 Mysen |
AWD - Executive/ |
27.03.2026 | 490 000 kr |
| EH36767 | 2023 | 44 162 km | Merkeforhandler | Ramstadveien 3, 1850 Mysen | 204HK 2WD – Active Tech | 27.03.2026 | 359 000 kr |
| EN39083 | 2025 | 9 345 km | Merkeforhandler | Ramstadveien 3, 1850 Mysen | AWD Executive | 27.03.2026 | 489 000 kr |
| EH89764 | 2024 | 12 000 km | Merkeforhandler | Travveien 7, 3170 Sem | Executive AWD, navi, sensor, skinn | 27.03.2026 | 449 900 kr |
| EF60470 | 2023 | 90 300 km | Forhandler | General Birchsgate 16, 0454 Oslo |
Active Tech AWD / |
27.03.2026 | 279 000 kr |
| EJ61510 | 2024 | 93 000 km | Forhandler | Buskerudveien 117, 3027 Drammen |
460WLTP 4WD 218HK EXECUTIVE/ |
27.03.2026 | 309 999 kr |
| EF45433 | 2023 | 27 400 km | Merkeforhandler | Kanalveien 111, 5822 Bergen | AWD Executive Bitone | 27.03.2026 | 429 000 kr |
| EE75920 | 2022 | 61 693 km | Merkeforhandler | Ing. Rybergsgt. 108, 3007 Drammen | AWD Executive | 27.03.2026 | 399 000 kr |
| EH79652 | 2024 | 50 033 km | Merkeforhandler | Langflåtveien 35, 4017 Stavanger | AWD Active Tech | 27.03.2026 | 419 000 kr |
| EJ60964 | 2024 | 50 800 km | Merkeforhandler | Autovegen 3, 2827 Hunndalen |
Active Tech | |
27.03.2026 | 419 000 kr |
| EJ39039 | 2024 | 42 100 km | Merkeforhandler | Autovegen 3, 2827 Hunndalen |
Executive | |
27.03.2026 | 439 000 kr |
| EE75466 | 2022 | 47 450 km | Forhandler | Storåkeren 9, 9411 Harstad |
Active Tech AWD/ |
27.03.2026 | 399 900 kr |
| EN13295 | 2025 | 16 471 km | Merkeforhandler | Strynevegen 53, 6783 Stryn | AWD Active Tech | 27.03.2026 | 479 000 kr |
| EJ63618 | 2024 | 75 600 km | Forhandler | Buskerudveien 117, 3027 Drammen |
460WLTP 4WD 218HK EXECUTIVE/ |
27.03.2026 | 319 999 kr |
| EJ50422 | 2024 | 118 000 km | Forhandler | Ramstadsletta 15, 1363 Høvik | 218HK AWD Executive | 26.03.2026 | 289 000 kr |
| EH37098 | 2023 | 52 381 km | Merkeforhandler | Sundmoen Næringsområde, 3302 Hokksund |
AWD Executive Bitone/ |
26.03.2026 | 445 000 kr |
| EN54734 | 2025 | 8 000 km | Merkeforhandler | Myrdalsvegen 20, 5131 Nyborg | AWD Active Tech INNBYTTEKAMPANJE | 26.03.2026 | 459 000 kr |
| EH32367 | 2023 | 58 400 km | Merkeforhandler | Eskervegen 7, 4341 Bryne |
Executive ACC/ |
26.03.2026 | 359 800 kr |
| EJ76467 | 2024 | 25 500 km | Merkeforhandler | Pindsleveien 15, 3224 Sandefjord | 218hk Active Tech AWD, Rentekamp. 6.25% med 35%EK | 26.03.2026 | 429 000 kr |
| EF55929 | 2023 | 41 536 km | Merkeforhandler | Østmarkveien 25, 0687 Oslo | AWD Active | 26.03.2026 | 359 000 kr |
| EN11479 | 2025 | 20 979 km | Merkeforhandler | Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller | AWD Executive Bitone | 26.03.2026 | 479 000 kr |
| EE82694 | 2023 | 53 360 km | Merkeforhandler | Høgskolevegen 1, 7604 Levanger |
AWD Active Tech Klar for hurtig levering/ |
26.03.2026 | 369 900 kr |
| EJ54457 | 2024 | 103 000 km | Forhandler | Strandveien 20A, 3050 Mjøndalen | AWD Active Tech | 26.03.2026 | 257 405 kr |
| EF44003 | 2023 | 42 242 km | Merkeforhandler | Strynevegen 53, 6783 Stryn | AWD Active Tech | 26.03.2026 | 399 000 kr |
| EJ49792 | 2024 | 9 129 km | Merkeforhandler | Strynevegen 53, 6783 Stryn | AWD Active Tech | 26.03.2026 | 459 000 kr |
| EF45417 | 2023 | 34 327 km | Merkeforhandler | Strynevegen 53, 6783 Stryn | AWD Active Tech | 26.03.2026 | 399 000 kr |
| EF60460 | 2023 | 98 200 km | Merkeforhandler | Chausseen 671, 2340 Løten |
ACTIVE TECH 503KM WLTP ACC/ |
26.03.2026 | 279 900 kr |
| EE20799 | 2023 | 30 983 km | Merkeforhandler | Rundhågen 2, 9409 Harstad |
Lav km/ |
25.03.2026 | 429 900 kr |
| EF51089 | 2023 | 22 001 km | Merkeforhandler | Sandmoflata 2, 7093 Tiller | Active | 25.03.2026 | 409 000 kr |
| EE75714 | 2023 | 42 838 km | Merkeforhandler | Tuftenvegen 2, 7502 Stjørdal | Elektrisk AWD Executive | 25.03.2026 | 375 000 kr |
| EE23199 | 2023 | 61 944 km | Merkeforhandler | Tuftenvegen 2, 7502 Stjørdal | Elektrisk AWD Active Tech med Hengerfeste. | 25.03.2026 | 358 000 kr |
| EJ28239 | 2024 | 97 369 km | Merkeforhandler | Torolf Storsveens veg 8, 2406 Elverum |
Executive AWD / |
25.03.2026 | 299 900 kr |
| EJ37858 | 2025 | 15 554 km | Merkeforhandler | Verksveien 12, 8370 Leknes |
Active Tech / |
25.03.2026 | 469 900 kr |
| EN22944 | 2025 | 17 038 km | Merkeforhandler | Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller | AWD Executive | 25.03.2026 | 485 000 kr |
| EJ32775 | 2024 | 32 459 km | Merkeforhandler | Ing. Rybergsgt. 108, 3007 Drammen | AWD Executive HENGERFESTE! | 25.03.2026 | 465 000 kr |
| EE68665 | 2023 | 33 490 km | Merkeforhandler | Olav Ingstads vei 7, 1351 Rud | AWD Active Tech | 25.03.2026 | 399 000 kr |
| EH44201 | 2023 | 29 000 km | Merkeforhandler | Slottsbrogt. 5, 3915 Porsgrunn | AWD Active Tech | 25.03.2026 | 419 900 kr |
| EF60485 | 2023 | 43 478 km | Merkeforhandler | Hurdalsgata 23, 2001 Lillestrøm | Active Tech | 25.03.2026 | 359 000 kr |
| EF52394 | 2023 | 53 000 km | Forhandler | Gøtå 15, 6036 Mauseidvåg | Executive AWD 218hk Skinn,ACC,Carplay,LED,360,JBL++ | 24.03.2026 | 379 800 kr |
| EF60474 | 2023 | 115 200 km | Forhandler | 0980 Oslo |
2WD Active/ |
24.03.2026 | 189 999 kr |