Alle Toyota bZ4X nylig solgte på Finn.no
Toyota har lenge vært kjent som pionér innen hybridteknologi. Prius ble nærmest et synonym for miljøvennlig transport, lenge før det ble mainstream å plugge inn bilen hjemme. Men på ett punkt hang Toyota merkbart etter: rene elbiler. Mens konkurrentene pumpet ut nye modeller i rekordfart, virket det nesten som Toyota tok seg god tid – kanskje litt for god, ifølge mange.
Derfor vakte det oppsikt da bZ4X ble lansert som Toyotas første dedikerte elbil, utviklet fra bunnen av som elektrisk. Ikke bare et konvertert karosseri fra en eksisterende modell, men en helt ny plattform, og et nytt tankesett. Navnet i seg selv – bZ, “beyond Zero” – signaliserte et ambisiøst skifte. Men hvordan fungerer dette i praksis, spesielt i det mest elbilmodne landet i verden – Norge?
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Toyota bZ4X som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN17660 | 2025 | 8 600 km | Merkeforhandler | Steinsdalsvegen 140, 5600 Norheimsund | AWD Active Tech TECTYL, hengerfeste | 21.10.2025 | 469 000 kr |
| EJ13675 | 2024 | 10 749 km | Forhandler | Åshaugveien 39, 3170 Sem | AWD NORSK ADAPTIV CRUISE KAMERA SKINN | 20.10.2025 | 358 129 kr |
| EJ78740 | 2023 | 0 km | Forhandler | 5257 Kokstad |
AWD Bitone / |
20.10.2025 | 450 000 kr |
| EE22957 | 2023 | 49 900 km | Merkeforhandler | Ankenesveien 1, 8520 Ankenes | Active Tech 2WD | 20.10.2025 | 379 900 kr |
| EN34015 | 2023 | 11 961 km | Merkeforhandler | Heradvegen 9, 3550 Gol | Firehjulsdrift, AdaptivCruise, Panorama, Ryggekamera++ | 20.10.2025 | 369 000 kr |
| EF65406 | 2023 | 38 600 km | Privat | 1053 Oslo | 20.10.2025 | 426 343 kr | |
| EH53478 | 2024 | 54 809 km | Merkeforhandler | Ankenesveien 1, 8520 Ankenes | bZ4X – Active Tech AWD | 20.10.2025 | 429 900 kr |
| EN86672 | 2022 | 4 237 km | Forhandler | Ytrebygdsvegen 37, 5251 Søreidgrend |
Executive Bitone/ |
20.10.2025 | 376 000 kr |
| EE94271 | 2023 | 41 125 km | Merkeforhandler | Henrik Bulls Veg 107, 2069 Jessheim | AWD Active Tech | 20.10.2025 | 409 000 kr |
| EF67296 | 2023 | 53 164 km | Merkeforhandler | Industrivegen 39, 2212 Kongsvinger | Active Tech 2WD, Adap. cruise I LED I | 20.10.2025 | 388 500 kr |
| EH84375 | 2024 | 47 634 km | Merkeforhandler | Stemmane 2, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S | AWD Active Tech | 20.10.2025 | 409 000 kr |
| EH37063 | 2023 | 23 522 km | Merkeforhandler | Hafstadvegen 78, 6814 Førde | AWD Active | 20.10.2025 | 399 000 kr |
| EF67294 | 2023 | 32 125 km | Merkeforhandler | Industrivegen 39, 2212 Kongsvinger | Active Tech, Adap. cruise I LED I Lav km | 20.10.2025 | 378 500 kr |
| EN16801 | 2025 | 5 429 km | Merkeforhandler | Industrivegen 39, 2212 Kongsvinger | AWD Active tech, Lav km | 20.10.2025 | 459 900 kr |
| EN47881 | 2025 | 12 400 km | Privat | 3145 Tjøme | AWD Executive | 20.10.2025 | 7 479 kr |
| EH99111 | 2024 | 47 803 km | Merkeforhandler | Ramstadveien 3, 1850 Mysen | AWD Active Tech | 20.10.2025 | 419 000 kr |
| EH67221 | 2024 | 25 118 km | Merkeforhandler | Sagveien 1 A, 1814 Askim | 218hk – AWD Active Tech | 20.10.2025 | 419 000 kr |
| EJ73532 | 2024 | 15 549 km | Merkeforhandler | Ulvesundvegen 6, 6718 Deknepollen | AWD Executive | 16.10.2025 | 479 000 kr |
| EH76657 | 2024 | 45 139 km | Merkeforhandler | Glitrevegen21, 3550 Gol |
AWD Active Tech Pent brukt/ |
16.10.2025 | 399 900 kr |
| EE60681 | 2022 | 42 211 km | Merkeforhandler | Breivollveien 27, 0668 Oslo | AWD Executive Velutstyrt | 16.10.2025 | 399 000 kr |
| EH85386 | 2024 | 54 316 km | Merkeforhandler | Lagervegen 1, 2619 Lillehammer | ACTIVE TECH, AWD, NY SERVICE, X-MODE | 16.10.2025 | 399 900 kr |
| EH66052 | 2024 | 20 751 km | Merkeforhandler | Botnhågveien 31, 9300 Finnsnes | Active Tech | 16.10.2025 | 429 000 kr |
| EH24571 | 2023 | 29 000 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 2, 6423 Molde | AWD-i Executive Bitone | 16.10.2025 | 449 000 kr |
| EE29261 | 2022 | 71 151 km | Merkeforhandler | Drengsrudbekken 4, 1383 Asker | AWD Active Tech | 16.10.2025 | 339 900 kr |
| EJ80709 | 2025 | 5 677 km | Merkeforhandler | Skarpnesveien 3, 4823 Nedenes | AWD Active Tech | 16.10.2025 | 459 000 kr |
| EF69101 | 2023 | 25 493 km | Merkeforhandler | Hafstadvegen 78, 6814 Førde | AWD Active | 16.10.2025 | 399 000 kr |
| EJ27077 | 2024 | 10 827 km | Privat | 3027 Drammen | AWD ACTIVE TECH. | 15.10.2025 | 1 246 kr |
| EH67732 | 2024 | 35 336 km | Merkeforhandler | Skarpnesveien 3, 4823 Nedenes | AWD Active Tech | 15.10.2025 | 429 000 kr |
| EH29369 | 2023 | 37 661 km | Merkeforhandler | Bedriftsveien 13, 6517 Kristiansund N | AWD Executive Hengerfeste, Ny Service | 15.10.2025 | 439 000 kr |
| NV81116 | 2024 | 21 428 km | Merkeforhandler | Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden | Executive Bi-Tone. AWD. Velholdt. | 15.10.2025 | 469 900 kr |
| EH28044 | 2023 | 34 586 km | Merkeforhandler | Botnhågveien 31, 9300 Finnsnes | Executive | 15.10.2025 | 425 000 kr |
| EH94905 | 2024 | 45 139 km | Merkeforhandler | Glitrevegen21, 3550 Gol |
AWD Active Tech Pent brukt/ |
14.10.2025 | 399 900 kr |
| EH76971 | 2024 | 22 700 km | Merkeforhandler | Strynevegen 53, 6783 Stryn | AWD Active Tech | 14.10.2025 | 449 000 kr |
| EE22959 | 2023 | 48 800 km | Merkeforhandler | Industriveien 8, 7820 Spillum | Active Tech 2WD | 14.10.2025 | 379 900 kr |
| ZZ34938 | 2024 | 20 538 km | Merkeforhandler | Nordvarangerveien 652, 9802 Vestre Jakobselv | Executive Bi-Tone AWD | 14.10.2025 | 449 000 kr |
| EJ62794 | 2025 | 17 922 km | Merkeforhandler | Oslovegen 400, 2920 Leira i Valdres |
AWD Active Tech / |
13.10.2025 | 449 900 kr |
| EH87655 | 2024 | 33 200 km | Merkeforhandler | Fossveien 3, 4373 Egersund |
AWD Active Tech Carplay/ |
13.10.2025 | 429 000 kr |
| EH76972 | 2024 | 16 498 km | Merkeforhandler | Hafstadvegen 78, 6814 Førde | AWD Active Tech | 13.10.2025 | 449 000 kr |
| EE22956 | 2023 | 42 645 km | Merkeforhandler | Stormyrveien 25, 8008 Bodø | 2WD Active Tech | 13.10.2025 | 379 900 kr |
| EE22955 | 2023 | 47 190 km | Merkeforhandler | Stormyrveien 25, 8008 Bodø | Active Tech. 2WD | 13.10.2025 | 379 900 kr |
| EJ54015 | 2024 | 25 000 km | Merkeforhandler | Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller | AWD Executive Bitone | 13.10.2025 | 495 000 kr |
| EN43655 | 2025 | 7 350 km | Merkeforhandler | Løypstrengen 14, 7300 Orkanger | Active Tech AWD Hengerfeste. | 13.10.2025 | 469 900 kr |
| EH33830 | 2024 | 17 599 km | Merkeforhandler | Ulvesundvegen 6, 6718 Deknepollen | AWD Executive | 13.10.2025 | 449 000 kr |
| EH78075 | 2024 | 19 180 km | Merkeforhandler | Industrivegen 39, 2212 Kongsvinger | Active Tech , navi, rattvarme, cruise | 13.10.2025 | 448 500 kr |
| EN22010 | 2025 | 18 km | Merkeforhandler | Oreveien 21, 4560 Vanse | 2WD Active Tech Stor bruktbilkampanje! | 13.10.2025 | 439 000 kr |
| EN46001 | 2025 | 9 933 km | Merkeforhandler | Hafstadvegen 78, 6814 Førde | AWD Active Tech | 13.10.2025 | 479 000 kr |
| EN46000 | 2025 | 7 790 km | Merkeforhandler | Hafstadvegen 78, 6814 Førde | AWD Executive | 13.10.2025 | 489 000 kr |
| EH10877 | 2023 | 21 308 km | Merkeforhandler | Stormyrveien 25, 8008 Bodø | AWD Executive Bitone | 13.10.2025 | 449 900 kr |
| EE77432 | 2022 | 6 124 km | Merkeforhandler | Sundmoen Næringsområde, 3302 Hokksund | AWD Active Tech Bitone | 13.10.2025 | 429 000 kr |
| EH60760 | 2024 | 15 592 km | Merkeforhandler | Henrik Bulls Veg 107, 2069 Jessheim | AWD Executive | 13.10.2025 | 479 000 kr |