Elbil Radar logo
Hjem » Toyota » Proace City Verso » nylig solgte

Alle Toyota Proace City Verso nylig solgte på Finn.no

Allw solgte Toyota Proace City Verso på Finn.no

Det finnes biler som roper om oppmerksomhet – og så finnes det biler som bare løser oppgaven sin med stille selvsikkerhet. Toyota Proace City Verso Electric tilhører den siste kategorien. Dette er ikke en bil for dem som jakter status, men for dem som ønsker praktisk frihet uten eksos, uten støy og uten kompromisser.

Med Proace City Verso Electric tok Toyota et solid steg inn i segmentet for elektriske flerbruksbiler. Den kombinerer varebilens plass med personbilens komfort – et konsept som lenge har vært populært i Frankrike og Nederland, men som først de siste årene har fått fotfeste i Norge. Mange nordmenn oppdaget plutselig at elbil ikke bare betyr SUV, men også en praktisk hverdagsbil som kan ta både barn, skiutstyr og hund.

Lanseringen kom i rett tid. Da Toyota introduserte den elektriske versjonen i Norge, var markedet mettet av kompakte SUV-er, mens behovet for romslige familiebiler uten utslipp bare økte. For mange ble Proace City Verso Electric svaret på et ganske enkelt spørsmål: hvorfor kjøpe to biler, når én elektrisk kan gjøre alt?

Levende bilde av bruktmarkedet

Tabellen under samler alle nylig solgte Toyota Proace City Verso som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.

Reg.nr År.m. Km.stand Selger Sted Spesifikasjon Lagt ut Pris
EF35412 2023 25 750 km Forhandler Langelandsvegen 2, 6018 Ålesund Electric 50 kWt Comfort L2 28.03.2026 298 000 kr
ED84982 2022 38 300 km Forhandler General Birchsgate 16, 0454 Oslo Electric 50 KWh L1 Comfort // Cruise // PDC // 27.03.2026 209 000 kr
EN59655 2025 2 625 km Merkeforhandler Maskinvegen2, 2640 Vinstra Electric 50 kWt Comfort L1 27.03.2026 369 000 kr
EH53300 2023 23 547 km Merkeforhandler Stemmane 2, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S Electric 50 kWt Comfort L2 27.03.2026 279 000 kr
EN39080 2025 5 045 km Merkeforhandler Ramstadveien 3, 1850 Mysen L2 Lang utgave - Comfort 26.03.2026 369 000 kr
EH69350 2024 20 900 km Forhandler Klokkergårdveien 4, 1711 Sarpsborg ELECTRIC / 50KWH / 136HK / 271WLTP / CRUISE / L1 26.03.2026 259 000 kr
EH42522 2024 6 000 km Merkeforhandler Strynevegen 53, 6783 Stryn Electric 50 kWt Comfort L1 26.03.2026 349 000 kr
EF29768 2022 9 291 km Forhandler Hovebakken 6, 4306 Sandnes 50 Kwh | Electric L1 | Cruise | Carplay | 2x Skyvedør 23.03.2026 199 900 kr
EH46482 2024 6 971 km Merkeforhandler Salhusvegen 169, 5538 Haugesund Electric 50 kWt Comfort L2 - TECTYLERT 23.03.2026 419 000 kr
EH66572 2024 8 265 km Merkeforhandler Bleivassvegen 1, 5363 Ågotnes Electric 50 kWt Comfort L1 23.03.2026 309 000 kr
EE68340 2022 35 194 km Merkeforhandler Skarpeteigvegen 1, 6854 Kaupanger med hengerfeste 23.03.2026 209 000 kr
EE74155 2022 11 000 km Merkeforhandler Disenstrandvn. 9, 2321 Hamar Electric L2 / Krok / Cruise / Carplay / 2x Skyvedører+ 23.03.2026 199 900 kr
EH33039 2024 5 000 km Merkeforhandler Osloveien 4, 3511 Hønefoss Electric 50 kWt Comfort L1 23.03.2026 299 000 kr
EJ45639 2024 4 038 km Forhandler Hammergata 10, 3320 Vestfossen Electric / L2 / Facelift / Comfort / 50 kWh / Krok 22.03.2026 339 500 kr
EN54756 2025 5 324 km Privat 4645 Nodeland 22.03.2026 6 959 kr
EJ29583 2024 8 000 km Merkeforhandler Pindsleveien 15, 3224 Sandefjord 50kw/t Comfort L1 kort/RENTEKAMPANJE 6,25% med 35%EK 20.03.2026 349 000 kr
EH12778 2023 24 100 km Merkeforhandler Holabekkvegen 50, 2320 Furnes Electric 50 kWt Comfort Plus L2 - Krok, Navi, Cruise 20.03.2026 224 000 kr
EJ98445 2025 13 900 km Merkeforhandler Autovegen 3, 2827 Hunndalen Electric | Krok | Adaptiv Cruise | Kampanje! 20.03.2026 379 000 kr
EH27818 2023 5 052 km Merkeforhandler Vognvegen 27, 2072 Dal Electric 50 kWt Comfort L2 20.03.2026 279 000 kr
EH53295 2023 36 060 km Merkeforhandler Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller Electric 50 kWt Comfort L2 18.03.2026 309 000 kr
EH53305 2023 30 900 km Forhandler General Birchsgate 16, 0454 Oslo Electric 50 KWh L2 Comfort Lang / Cruise / 18.03.2026 235 000 kr
EE55668 2023 40 990 km Forhandler Morstongveien 60, 1859 Slitu Electric 50 kWt/L2/Krok/Park.sensor/270 WLTP 17.03.2026 3 990 kr
EH53294 2023 34 798 km Merkeforhandler Kjeller Vest 4, 2007 Kjeller Electric 50 kWt Comfort L2 17.03.2026 309 000 kr
EH53302 2023 20 327 km Merkeforhandler Osloveien 4, 3511 Hønefoss Electric 50 kWt Comfort Plus L2 17.03.2026 279 000 kr
EE59202 2022 53 000 km Merkeforhandler Industrivegen 39, 2212 Kongsvinger L2 Comfort, Hengerfeste 17.03.2026 239 000 kr
EJ62841 2024 6 500 km Merkeforhandler Industrivegen 39, 2212 Kongsvinger L1 Elektrisk (50kWt) E-automatgir Comfort 17.03.2026 279 000 kr
EH58242 2024 9 900 km Merkeforhandler Industrivegen 39, 2212 Kongsvinger 50 kWt Comfort L1 Kun demostrasjonkjørt - LAV KM 17.03.2026 289 000 kr
EH86768 2025 3 500 km Merkeforhandler Torvmyrane 11, 6150 Ørsta Electric 50 kWt Comfort Plus L2 17.03.2026 379 000 kr
EF92791 2023 30 000 km Forhandler Omvikdalsvegen 65, 5464 Dimmelsvik Electric 50 kWt Comfort Plus L1 TECTYL/FERSK SERVICE 16.03.2026 309 000 kr
EH58245 2024 7 000 km Merkeforhandler Industrivegen 39, 2212 Kongsvinger Demokjørt I Tilhengerfeste I Service utført 16.03.2026 319 000 kr
EF80192 2023 15 237 km Merkeforhandler Vognvegen 27, 2072 Dal Electric 50 kWt Comfort L1 14.03.2026 279 000 kr
EE40936 2022 55 435 km Merkeforhandler Henrik Bulls Veg 107, 2069 Jessheim Electric 50 kWt Comfort L2 13.03.2026 319 000 kr
EF29769 2022 8 100 km Forhandler Fiskåvegen 2, 4120 Tau Electric L1 50kWh Apple Carplay Cruise Control Dab+ 13.03.2026 219 000 kr
EE59052 2022 83 389 km Merkeforhandler Stormyrveien 25, 8008 Bodø Lang (L2) 2 skyvedører Elektrisk (50kWt) Comfort Plus 13.03.2026 229 900 kr
EE98698 2023 4 800 km Merkeforhandler Leknesvegen 254, 5915 Hjelmås Electric 50 kWt Comfort L2 12.03.2026 339 000 kr
EF89129 2023 9 000 km Merkeforhandler Bedriftsveien 11, 6517 Kristiansund N Electric 50 kWt Comfort Plus L2 TONEDE|NAVI|PARK.SENS+ 12.03.2026 269 000 kr
EF29765 2022 46 263 km Privat 1397 Nesøya 12.03.2026 186 553 kr
EF46097 2023 28 384 km Merkeforhandler Olav Ingstads vei 7, 1351 Rud Electric 50 kWt Comfort L1 12.03.2026 279 000 kr
EF46096 2023 11 884 km Merkeforhandler Olav Ingstads vei 7, 1351 Rud Electric 50 kWt Comfort L1 12.03.2026 279 000 kr
EH55215 2023 3 405 km Merkeforhandler Sundløkkaveien 71, 1659 Torp Electric 50 kWt Comfort L1, HENGERFESTE, 11.03.2026 298 000 kr
ED96991 2022 69 700 km Merkeforhandler Leangen Alle 4, 7044 Trondheim Comfort L2 Lang 50 kWt 2 skyved. sideh. bakd. 10.03.2026 239 900 kr