Alle Volkswagen ID.4 nylig solgte på Finn.no
Det finnes biler som er laget for å imponere – og så finnes det biler som er laget for å passe inn. Volkswagen ID.4 tilhører den siste kategorien, men ikke misforstå: det betyr ikke at den er kjedelig. Tvert imot. I en tid hvor elbiler har gått fra å være fremtid til hverdag, har ID.4 klart å gjøre noe få andre har gjort – bli en naturlig del av det norske gatebildet, uten å rope for høyt om det.
ID.4 ble ikke lansert som en revolusjon, men som en evolusjon. En elbil for folket, bygget på Volkswagens egen MEB-plattform og ment å erstatte bensin-SUV-er i tusenvis av garasjer. Og det gjorde den – nesten over natta. I løpet av 2021 ble ID.4 en av de mest solgte bilene i Norge. Men hvordan havnet vi her? Hva gjorde denne modellen så tiltalende for norske elbilentusiaster – og ikke minst, for folk flest?
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Volkswagen ID.4 som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC43048 | 2021 | 73 000 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 77kWh 204hk 1st Max - HUD, 360Kam, Pano, Matrix | 20.03.2026 | 269 900 kr |
| EE53993 | 2022 | 45 535 km | Merkeforhandler | Kjørbekkdalen 9, 3735 Skien | pro limited 77kwh 174 hk | 20.03.2026 | 309 000 kr |
| EE24013 | 2022 | 117 000 km | Forhandler | Sælidvegen 40, 2322 Ridabu |
PRO/ |
20.03.2026 | 249 990 kr |
| EJ21786 | 2024 | 38 950 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | Pro 77kWh 286hk Highline - Matrix, Keyless, Navi, Krok | 20.03.2026 | 439 000 kr |
| EH92230 | 2024 | 33 776 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
PRO 4M HIGHL.77kwh 286hk / |
20.03.2026 | 439 900 kr |
| EE21048 | 2022 | 107 000 km | Merkeforhandler | Disenstrandvegen 9, 2321 Hamar | Pro Performance - 77kwh - 520km rekkevidde (WLTP) | 20.03.2026 | 248 900 kr |
| EE61990 | 2022 | 79 750 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Pro - 21", R.Kam, Matrix, Krok, Navi | 20.03.2026 | 289 900 kr |
| EN46367 | 2025 | 24 050 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Pro 4M Highline 77kWh 286hk -360Kam,HUD,Matrix,Keyless | 20.03.2026 | 489 900 kr |
| EF41140 | 2023 | 70 800 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Pro Limited 77kwh 174hk - R.Kam, Navi, Keyless, Krok | 20.03.2026 | 309 900 kr |
| EC50178 | 2021 | 85 200 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 1st Max - HUD, Pano, Matrix, 360kam, Krok | 20.03.2026 | 269 900 kr |
| ED35156 | 2022 | 39 495 km | Merkeforhandler | Tanaveien 8, 9811 Vadsø | Pro 77kWh - 514 km rekkevidde! | 20.03.2026 | 299 900 kr |
| EJ24009 | 2024 | 14 350 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Pro 77kWh 286hk 4M Highline - R.Kam,Matrix,Keyless,Navi | 20.03.2026 | 449 900 kr |
| ED75279 | 2022 | 49 200 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 77kWh 204hk - R.Kam, Keyless, Navi, Krok | 20.03.2026 | 279 900 kr |
| EC61751 | 2021 | 92 000 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWH 204hk 1st - R.Kam, Navi, Krok, LED | 20.03.2026 | 229 900 kr |
| EJ21295 | 2024 | 22 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 4M Highl.77kWh 286hk - R.Kam, Matrix, Keyless, Krok | 20.03.2026 | 6 489 kr |
| EH92240 | 2024 | 42 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 4M Highl.77kWh 286hk - R.Kam, Matrix, Keyless, Krok | 20.03.2026 | 4 950 kr |
| EN33428 | 2025 | 17 000 km | Merkeforhandler | Raglamyrvegen 4, 5536 Haugesund |
Pro 286hk Highline 4-Motion Krok/ |
20.03.2026 | 499 900 kr |
| EH94772 | 2024 | 36 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 4M Highl.77kWh 286hk - R.Kam, Matrix, Keyless, Krok | 20.03.2026 | 5 699 kr |
| EC38671 | 2021 | 86 700 km | Forhandler | Råbekksvingen 13, 1617 Fredrikstad |
PRO 1st Med Aut/ |
19.03.2026 | 229 900 kr |
| ZA24413 | 2026 | 105 km | Merkeforhandler | Samagata 33, 9403 Harstad | pro 4m highl.77kwh 286hk | 19.03.2026 | 539 900 kr |
| EJ12171 | 2024 | 35 800 km | Merkeforhandler | Mohagalia 2, 2770 Jaren |
Highline/ |
19.03.2026 | 424 900 kr |
| EC66597 | 2021 | 71 750 km | Forhandler | Dyrskuevegen 4, 2040 Kløfta |
Pro Performance 77kWh Krok/ |
19.03.2026 | 244 900 kr |
| EF22513 | 2023 | 45 700 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro Limited - 19", R.Kam, LED, Keyless, Navi | 19.03.2026 | 309 900 kr |
| EC43620 | 2021 | 56 000 km | Forhandler | Gamleveien 68, 4315 Sandnes |
PRO PERFORMANCE 495KM WLTP/ |
19.03.2026 | 258 000 kr |
| ED75337 | 2022 | 60 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 77kWh 204hk - R.Kam, Keyless, Navi, LED, Krok | 19.03.2026 | 279 900 kr |
| EC58010 | 2021 | 44 300 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 1st Max - HUD, 360Kam, Pano, Matrix, Krok | 19.03.2026 | 279 900 kr |
| EH92237 | 2024 | 38 772 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
PRO 4M HIGHL.77kwh 286hk ACC/ |
19.03.2026 | 439 900 kr |
| EC43653 | 2021 | 72 800 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 1St - R.Kam, LED, Krok, Keyless, Navi | 19.03.2026 | 239 900 kr |
| EC38974 | 2021 | 88 651 km | Merkeforhandler | Elfengveien 2, 2500 Tynset | 1st | 19.03.2026 | 229 000 kr |
| EE83187 | 2023 | 80 000 km | Forhandler | Markageilen 16, 4322 Sandnes |
PRO 204HK 513WLTP / |
19.03.2026 | 299 800 kr |
| EC48374 | 2021 | 73 950 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro Perf. Family - R.Kam, Matrix, Krok, Keyless | 19.03.2026 | 239 900 kr |
| EC98796 | 2021 | 44 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 1st Max - 360Kam, Pano, HUD, Matrix | 19.03.2026 | 279 900 kr |
| EC89388 | 2022 | 65 800 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro Perf. Family - Pano, R.Kam, Matrix, Keyless, Krok | 19.03.2026 | 259 900 kr |
| EC98793 | 2021 | 48 250 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 1st Max - HUD, Pano, 360Kam, Matrix, Krok | 19.03.2026 | 279 900 kr |
| EJ10954 | 2024 | 48 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 4M Highl.77kwh 286hk - R.Kam, Matrix, Navi, Krok | 19.03.2026 | 429 900 kr |
| EJ31133 | 2024 | 49 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 4M Highl.77kwh 286hk - R.Kam, Matrix, Navi, Krok | 19.03.2026 | 429 900 kr |
| EC47717 | 2021 | 69 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 1st - R.kam, Navi, ACC, Krok | 19.03.2026 | 254 900 kr |
| EE25212 | 2022 | 31 800 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 77kWh 204hk - 360kam, Matrix, Navi, Keyless, Krok | 19.03.2026 | 324 900 kr |
| EC50300 | 2021 | 39 600 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro Perf. Business - Matrix, R.Kam, ACC, Navi, Krok | 19.03.2026 | 259 900 kr |
| EH91697 | 2024 | 38 100 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 4Motion Highline -19", R.Kam, Matrix, Krok, Keyless | 19.03.2026 | 429 900 kr |
| EH94173 | 2024 | 41 550 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 4Motion Highline - 19", R.Kam, Krok, Matrix, Navi | 19.03.2026 | 419 900 kr |
| EH94177 | 2024 | 39 500 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | Pro 4M Highl.77kWh 286hk - R.Kam, Matrix, Keyless, Krok | 19.03.2026 | 429 900 kr |
| EC51302 | 2021 | 88 000 km | Forhandler | Ramstadsletta 15, 1363 Høvik | Pro Performance 1st R.kamera, Adap.Cruise, H.feste | 19.03.2026 | 239 000 kr |
| EE49491 | 2022 | 51 066 km | Merkeforhandler | Kvavik, 4580 Lyngdal | pro limited 77kwh 204 hk Ryggekamera,Krok,Acc | 19.03.2026 | 315 000 kr |
| ZS24360 | 2021 | 77 500 km | Merkeforhandler | Arbeidergata 2, 9900 Kirkenes | 1st - R.Kam, LED, Krok, Navi | 19.03.2026 | 285 000 kr |
| EE81673 | 2023 | 88 463 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
Pro 77kwh 204hk / |
19.03.2026 | 264 900 kr |
| EH94768 | 2024 | 45 624 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
PRO 4M HIGHL.77kwh 286hk WLTP (515 km) KROK/ |
19.03.2026 | 427 900 kr |
| EP16126 | 2025 | 3 600 km | Merkeforhandler | Brusdalsveien 201-Fremmerholen, 6011 Ålesund |
Pro 4M Exclusive 286hk H.FESTE| |
18.03.2026 | 529 900 kr |
| EC25887 | 2021 | 58 000 km | Merkeforhandler | Alkevegen 5, 9015 Tromsø | 1st intro Utstyr-Garanti-Bytte | 18.03.2026 | 289 000 kr |
| ED78437 | 2022 | 159 000 km | Forhandler | 5239 Rådal | PRO, 515km, 204hk, Meget velholdt, H-feste, Garanti | 18.03.2026 | 208 800 kr |