Alle Volkswagen ID.4 GTX nylig solgte på Finn.no
Volkswagen ID.4 GTX kom på banen som et tydelig svar til alle som trodde elbiler måtte være kjedelige. Med en elektrisk drivlinje og et hint av sportslighet tok GTX-merkelappen arven fra GTI og oversatte den til fremtidens mobilitet. For mange nordmenn var dette et kjærkomment alternativ: en romslig familie-SUV med firehjulstrekk, kraftig akselerasjon og samtidig full tilgang til bomfrihet og grønne fordeler.
Selv i et marked mettet med elbiler, klarte ID.4 GTX å skille seg ut. Ikke fordi den var den raskeste, eller hadde den lengste rekkevidden, men fordi den traff en nerve — spesielt blant norske bilkjøpere som ønsket en bil som både kunne takle fjelloverganger, vinterføre og daglig pendling med stil.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Volkswagen ID.4 GTX som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF72721 | 2023 | 56 989 km | Forhandler | Furnesvegen 219, 2319 Hamar |
220 KW/ |
13.03.2026 | 419 990 kr |
| EE48332 | 2022 | 72 745 km | Forhandler | Myrveien 4, 1640 Råde |
4MOTION ACC / |
13.03.2026 | 319 000 kr |
| EF39799 | 2023 | 67 000 km | Merkeforhandler | Herbergveien 4, 1710 Sarpsborg |
gtx 4motion 77kwh/ |
13.03.2026 | 379 000 kr |
| EE29255 | 2022 | 71 025 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
77kwh 299hk - R.kam / |
13.03.2026 | 324 900 kr |
| ED20280 | 2022 | 68 852 km | Merkeforhandler | Tungasletta 6, 7047 Trondheim | 77kWh 299hk 4M - 360Kam, Matrix, Keyless, Navi, Krok | 13.03.2026 | 319 000 kr |
| EE66219 | 2023 | 41 178 km | Merkeforhandler | Kappvegen 1, 2322 Ridabu | 77kWh 299hk 4MOTION | 13.03.2026 | 399 000 kr |
| ED43648 | 2022 | 92 000 km | Merkeforhandler | Vorsetøyveien 25, 8300 Svolvær | 77kWh 299hk 4MOTION | 13.03.2026 | 349 900 kr |
| EH57286 | 2024 | 43 637 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
77Kwh / |
13.03.2026 | 424 900 kr |
| DR97891 | 2022 | 89 500 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 77kWh 299hk 4M - HUD, R.Kam, Matrix, Keyless, Krok | 13.03.2026 | 304 900 kr |
| EP57021 | 2026 | 500 km | Merkeforhandler | Sagveien 7, 1801 Askim | gtx 4m excl. 79kwh 340hk, Top Sport+, HUD, 360kam, Krok | 13.03.2026 | 619 900 kr |
| EF80783 | 2023 | 39 500 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | 77kWh 299hk 4M - HUD, Pano, 360Kam, Matrix, Top Sport+ | 13.03.2026 | 409 000 kr |
| EE37918 | 2022 | 63 500 km | Privat | 2390 Moelv | 77kWh 299hk | 13.03.2026 | 319 532 kr |
| EF32563 | 2023 | 51 080 km | Merkeforhandler | Tiltaksvegen 1, Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger |
gtx 4motion HUD| |
12.03.2026 | 419 000 kr |
| ED66874 | 2022 | 57 000 km | Merkeforhandler | Vilbergvegen 122, 2060 Gardermoen | 77kwh Hengerfeste, navi, keyless, ryggekamera, alarm + | 12.03.2026 | 348 900 kr |
| EE52323 | 2022 | 66 200 km | Merkeforhandler | Fagernesveien 134, 8514 Narvik |
GTX 4-Motion / |
12.03.2026 | 359 000 kr |
| EE76833 | 2022 | 38 200 km | Forhandler | Micheletveien 54, 1053 Oslo | 77kWh 299hk VINTERHJUL FØRERASSISTENTPAKKE HENGERFESTE | 12.03.2026 | 399 999 kr |
| EE14257 | 2022 | 67 998 km | Forhandler | Dyrskuevegen 5, 2040 Kløfta |
77kWh 299hk, H.Feste / |
12.03.2026 | 299 000 kr |
| EE85778 | 2023 | 65 500 km | Merkeforhandler | kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo |
4Motion 77kwh *ACC/ |
12.03.2026 | 339 900 kr |
| EF10136 | 2023 | 43 573 km | Merkeforhandler | Torolf Storsveensvei 15, 2411 Elverum |
77Kwh 299HK 4Motion Led Matrix/ |
12.03.2026 | 379 000 kr |
| UX73126 | 2022 | 100 746 km | Merkeforhandler | Hendenvegen 3, 6423 Molde | 77kWh 299hk 4MOTION | 12.03.2026 | 309 000 kr |
| EF53260 | 2023 | 44 987 km | Merkeforhandler | Brusdalsveien 201-Fremmerholen, 6011 Ålesund |
4MOTION 77kWh H.FESTE| |
12.03.2026 | 389 900 kr |
| EP95647 | 2023 | 59 378 km | Merkeforhandler | Rudssletta 24, 1351 Rud |
77kWh 299hk 4MOTION KROK / |
12.03.2026 | 409 900 kr |
| EH18452 | 2023 | 50 999 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 77kWh 299hk 4M - R.Kam, Matrix, Keyless, Navi, Krok | 12.03.2026 | 359 900 kr |
| EF83140 | 2023 | 39 724 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | 299hk H.feste-Top Sport-Head Up-Panorama-Sound system | 12.03.2026 | 439 750 kr |
| ED68780 | 2022 | 45 000 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 77kWh 299hk 4M - R.Kam, Matrix, Navi, Keyless, Krok | 11.03.2026 | 349 900 kr |
| ED68785 | 2022 | 58 750 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | 299 hk - R.Kam, Matrix, Krok, Keyless, Navi | 11.03.2026 | 324 900 kr |
| EE20674 | 2022 | 195 000 km | Forhandler | Tungaveien 26, 7047 Trondheim |
469km/ |
11.03.2026 | 219 000 kr |
| EF29387 | 2023 | 34 000 km | Merkeforhandler | Tungasletta 8, 7047 Trondheim |
GTX 4 Motion | |
11.03.2026 | 379 000 kr |
| EF23879 | 2022 | 44 000 km | Merkeforhandler | Strømsveien 266, 0668 Oslo |
77kWh 299hk 4MOTION | |
11.03.2026 | 355 000 kr |
| ED95056 | 2022 | 55 000 km | Merkeforhandler | Raglamyrvegen 4, 5536 Haugesund |
299hk 4-MOTION Navi/ |
11.03.2026 | 339 900 kr |
| EE16954 | 2022 | 68 500 km | Merkeforhandler | Semsveien 35, 3676 Notodden | 4 Motion,HUD, Sportseter,keyless, Adaptiv Cruice | 11.03.2026 | 349 000 kr |
| EF85462 | 2023 | 35 987 km | Merkeforhandler | Hardangervegen 27, 5705 Voss | GTX | 11.03.2026 | 449 000 kr |
| EF39302 | 2023 | 45 900 km | Merkeforhandler | Ingeniør Rybergs Gate 96, 3027 Drammen | 4x4 Hengefeste Ryggekamera Led-Matrix Varmeratt++ | 11.03.2026 | 399 900 kr |
| ED54745 | 2022 | 58 000 km | Forhandler | Kvernvolljordet 1, 3534 Sokna |
220KW 4Motion 360/ |
11.03.2026 | 349 000 kr |
| ED41304 | 2022 | 86 840 km | Forhandler | Husbyfaret 16, 7505 Stjørdal | ADAP CRUISE*NAVI*360 KAM*HEAD-UP*PANORAMA*MATRIX*KROK+ | 11.03.2026 | 319 900 kr |
| ED75248 | 2022 | 73 050 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 299 hk - R.Kam, HUD, Pano, Matrix, Krok | 11.03.2026 | 359 900 kr |
| EF42215 | 2023 | 81 900 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - Top Sport+, 360Kam, Matrix, Keyless | 11.03.2026 | 359 900 kr |
| ED20422 | 2021 | 75 300 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - 360Kam, Matrix, Krok | 11.03.2026 | 319 900 kr |
| ED31162 | 2022 | 77 950 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | 77kWh 299hk 4M - HUD, Matrix, 360Kam, Krok | 11.03.2026 | 339 900 kr |
| EH91307 | 2024 | 47 900 km | Privat | 5700 Voss |
77kWh 340hk 4x4 Top Sport Plus/ |
11.03.2026 | 458 505 kr |
| EF19490 | 2023 | 72 200 km | Merkeforhandler | Lilleakerveien 20-22, 0283 Oslo |
GTX 4motion 77kwh | |
10.03.2026 | 349 000 kr |
| ED41180 | 2022 | 57 000 km | Privat | 6095 Bølandet | 77kWh 299hk | 10.03.2026 | 344 532 kr |
| ED42661 | 2022 | 74 900 km | Forhandler | Gamle Blindheimsveg 25, 6012 Ålesund | Matrix HUD ACC Panorama EasyOpen Rattv. 360-Kamera Krok | 10.03.2026 | 375 000 kr |
| EE86532 | 2023 | 76 500 km | Forhandler | 5115 Ulset | VOLKSWAGEN ID.4 GTX 220 KW | 10.03.2026 | 349 000 kr |
| EF11630 | 2023 | 72 625 km | Merkeforhandler | Tiltaksvegen 1, Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger |
gtx 4motion Matrix| |
10.03.2026 | 359 000 kr |
| EF21094 | 2023 | 81 750 km | Merkeforhandler | Nordbyveien 96, 1406 Ski |
gtx 4motion 77kwh/ |
10.03.2026 | 339 900 kr |
| EF91308 | 2023 | 74 000 km | Merkeforhandler | Sanderplassen 1, 6800 Førde |
4MOTION 77kWh H.FESTE| |
10.03.2026 | 429 000 kr |
| ED72631 | 2022 | 91 900 km | Merkeforhandler | Theodor Overwiens veg 2, 7055 Ranheim |
GTX/ |
10.03.2026 | 309 900 kr |
| ED47276 | 2022 | 72 500 km | Merkeforhandler | Gokstadveien 18, 3216 Sandefjord |
GTX 77kWh 299hk 4Motion - Matrix / |
10.03.2026 | 329 900 kr |