Alle Volkswagen e-Up! nylig solgte på Finn.no
Det er lett å overse Volkswagen e-UP! i mylderet av større, mer påkostede elbiler på norske veier. Den er liten, nesten sjenert, og virker kanskje ikke som noe revolusjonerende ved første øyekast. Men det ville vært en stor feilvurdering. For bak det beskjedne utseendet skjuler det seg en modell som har hatt en overraskende viktig rolle i elektrifiseringen av Norge – spesielt for unge sjåfører, byboere og familier på jakt etter en rimelig bil nummer to.
Volkswagen e-UP! er ikke en bil for dem som trenger å trekke hytte til fjells eller har fire barn i baksetet. Den er derimot perfekt for hverdagen i norske tettsteder og byer, der rekkeviddeangst, trange parkeringsplasser og bompenger fortsatt er høyaktuelle tema. Det er kanskje nettopp denne "hverdagsperfeksjonen" som har gjort at modellen har klamret seg fast i salgslister og bruktmarked – lenge etter at andre småbiler har forsvunnet i skyggen av SUV-bølgen.
Levende bilde av bruktmarkedet
Tabellen under samler alle nylig solgte Volkswagen e-Up! som vi har registrert fra Finn.no. Her ser du registreringsnummer, årsmodell, kilometerstand, type selger, sted, utstyrsnivå fra annonsen, dato for publisering og oppgitt salgspris. Slik får du et konkret bilde av prisnivå og hvilke biler som faktisk blir solgt i det norske bruktmarkedet.
| Reg.nr | År.m. | Km.stand | Selger | Sted | Spesifikasjon | Lagt ut | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB36931 | 2020 | 41 800 km | Merkeforhandler | Holabekkvegen 50, 2320 Furnes | Range entry 83hk - R.Kam, Cruise, Lane Assist | 26.06.2025 | 129 900 kr |
| EL95224 | 2016 | 103 000 km | Forhandler | Hovebakken 9, 4306 Sandnes | E-UP HIGLINE,NAVI,TLF,PANO,DAB+,EL KLIMA,CRUISEKONTROLL | 26.06.2025 | 59 000 kr |
| EL67269 | 2015 | 41 300 km | Privat | 8011 Bodø | 26.06.2025 | 77 166 kr | |
| EK13640 | 2016 | 77 500 km | Forhandler | 4137 Årdal i Ryfylke | E-UP! 0KW | 25.06.2025 | 48 166 kr |
| EC15799 | 2021 | 94 600 km | Forhandler | Meieribakken 4b, 3074 Sande i Vestfold | Range | 25.06.2025 | 85 166 kr |
| EB64079 | 2020 | 60 381 km | Forhandler | Hovebakken 6, 4306 Sandnes | Range High Cruise R.Kamera P.Sensor Klima Dab+ | 25.06.2025 | 119 900 kr |
| EV42563 | 2019 | 47 600 km | Merkeforhandler | Johan Gundersensvei 2, 1711 Sarpsborg | E-UP! Elektrisk | 25.06.2025 | 88 500 kr |
| EE19263 | 2022 | 57 500 km | Forhandler | Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad |
Range High 259km / |
25.06.2025 | 149 900 kr |
| EL75891 | 2015 | 95 000 km | Privat | 5136 Mjølkeråen | 25.06.2025 | 55 000 kr | |
| EK36218 | 2017 | 79 000 km | Privat | 4319 Sandnes | 25.06.2025 | 85 000 kr | |
| EL68864 | 2015 | 70 051 km | Privat | 1406 Ski |
Elektrisk | |
25.06.2025 | 65 000 kr |
| EC10330 | 2021 | 40 500 km | Forhandler | Hanabakken 2, 4328 Sandnes |
LONG RANGE / |
25.06.2025 | 139 000 kr |
| EL89027 | 2016 | 101 400 km | Merkeforhandler | Arve Skjeflos veg 6, 7713 Steinkjer |
e-UP! High **SOLTAK| |
25.06.2025 | 59 000 kr |
| EK88719 | 2017 | 67 400 km | Privat | 4275 Sævelandsvik | 25.06.2025 | 68 166 kr | |
| EC21648 | 2021 | 85 100 km | Merkeforhandler | Alfasetveien 11, 0668 Oslo | e-UP! Range 83hk | 25.06.2025 | 109 000 kr |
| EL70433 | 2015 | 45 000 km | Privat | 3943 Porsgrunn | 25.06.2025 | 53 166 kr | |
| EL30672 | 2014 | 92 000 km | Forhandler | Lensegata 18, 8656 Mosjøen |
E-UP ELEKTRISK 133KM 82HK/ |
25.06.2025 | 49 000 kr |
| EK50901 | 2017 | 63 895 km | Privat | 1738 Borgenhaugen | e-up! 82hk Ryggekamera | 23.06.2025 | 69 500 kr |
| EL76808 | 2014 | 82 000 km | Privat | 1359 Eiksmarka | 23.06.2025 | 45 000 kr | |
| EK91067 | 2014 | 48 800 km | Privat | 4314 Sandnes | e-UP! | 23.06.2025 | 49 666 kr |
| EL64846 | 2015 | 100 600 km | Privat | 1415 Oppegård | Wv E-up fra 2015, bilen fremstår som fin | 23.06.2025 | 43 166 kr |
| EL63500 | 2015 | 66 418 km | Privat | 5162 Laksevåg | 23.06.2025 | 39 666 kr | |
| EL32491 | 2014 | 74 000 km | Privat | 5267 Espeland | 23.06.2025 | 66 900 kr | |
| EB40829 | 2020 | 34 000 km | Privat | 4041 Hafrsfjord | Range | 22.06.2025 | 133 166 kr |
| EV37911 | 2019 | 39 112 km | Privat | 0788 Oslo | 22.06.2025 | 88 166 kr | |
| EK57848 | 2018 | 63 000 km | Privat | 4706 Vennesla | (K) | 22.06.2025 | 72 866 kr |
| EK65000 | 2018 | 61 425 km | Privat | 1827 Hobøl | 22.06.2025 | 86 166 kr | |
| EK46047 | 2017 | 67 175 km | Merkeforhandler | Gladengveien 9, 0661 Oslo | (basismodell) | 21.06.2025 | 69 900 kr |
| EC30007 | 2021 | 85 700 km | Forhandler | Hanabakken 2, 4328 Sandnes |
LONG RANGE / |
21.06.2025 | 129 000 kr |
| EL48249 | 2014 | 123 000 km | Privat | 5542 Karmsund | 21.06.2025 | 57 166 kr | |
| EV91799 | 2019 | 48 000 km | Merkeforhandler | Kokstaddalen 53, 5257 Kokstad | MOVE, RYGGEKAMERA, BLUETOOTH | 21.06.2025 | 109 000 kr |
| EL98582 | 2016 | 69 500 km | Privat | 1553 Son | 21.06.2025 | 55 166 kr | |
| EL91029 | 2016 | 59 500 km | Privat | 7023 Trondheim | 21.06.2025 | 53 166 kr | |
| EK14972 | 2014 | 75 700 km | Privat | 1723 Sarpsborg | Lav km, EU-godkjent til 2027 | 20.06.2025 | 59 000 kr |
| EC30012 | 2021 | 85 000 km | Forhandler | Micheletveien 54, 1053 Oslo |
256WLTP/ |
20.06.2025 | 99 900 kr |
| EE10182 | 2022 | 13 199 km | Merkeforhandler | Billingstadsletta 14-18, 1396 Billingstad | Range Ryggekamera-Cruise-Oppvarmet frontrute mm. | 20.06.2025 | 174 750 kr |
| EC29991 | 2021 | 61 000 km | Forhandler | Verkstedveien 36a, 3516 Hønefoss | E-UP-Highline-Kamera-DAB+-Glasstak-UTVIDET GARANTI | 20.06.2025 | 129 000 kr |
| EC25373 | 2021 | 58 432 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | Range High Utvidet Garanti | 20.06.2025 | 129 000 kr |
| EB93391 | 2021 | 19 932 km | Merkeforhandler | Stabburveien 3, 1616 Fredrikstad | Range LAVKM, Ryggekamera, Cruisekontroll, P.sens +++ | 20.06.2025 | 139 000 kr |
| EC23196 | 2021 | 24 999 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | e-up! Range 83hk - R.kam, Cruise, LaneAssist | 20.06.2025 | 154 900 kr |
| EC10327 | 2021 | 29 200 km | Merkeforhandler | Kokstadveien 29, 5257 Kokstad | e-up! Range 83hk - R.kam, Cruise, LaneAssist | 20.06.2025 | 154 900 kr |
| EL34885 | 2014 | 176 000 km | Privat | 1482 Nittedal | 20.06.2025 | 40 000 kr | |
| EK77472 | 2018 | 39 505 km | Forhandler | Nedre Nøttveit 60, 5238 Rådal |
Lav km/ |
19.06.2025 | 89 800 kr |
| EV43589 | 2016 | 71 500 km | Merkeforhandler | Varnaveien 30, 1524 Moss |
Electric / |
19.06.2025 | 59 000 kr |
| EK33804 | 2017 | 53 600 km | Forhandler | Wergelandsvegen 29, 7504 Stjørdal | EU-godkjent - Garanti - Panoramasoltak - | 19.06.2025 | 75 000 kr |
| EC21661 | 2021 | 59 600 km | Forhandler | Hanabakken 2, 4328 Sandnes |
LONG RANGE / |
19.06.2025 | 139 000 kr |
| EL39138 | 2014 | 150 000 km | Privat | 5217 Hagavik | E-UP! Med soltak og navigasjon samt vinterdekk | 19.06.2025 | 39 166 kr |
| EL38912 | 2014 | 58 500 km | Forhandler | Folkvangveien 20, 1348 Rykkinn | 82HK HIGHLINE-Auto-TESTET-Soltak-Klima-AC-Nav-CC-DAB | 19.06.2025 | 53 500 kr |
| EL67203 | 2015 | 90 000 km | Privat | 3742 Skien | 19.06.2025 | 58 166 kr | |
| ED63160 | 2022 | 18 700 km | Merkeforhandler | Trondheimsveien 40, 2013 Skjetten | Range 83hk - R.Kam, Cruise, Lane Assist, Highpk. | 19.06.2025 | 179 900 kr |